職業衛生檢驗檢測報告網上公示信息表 | |
檢測報告編號 | GHBGZW2025377 |
受檢單位名稱 | 江蘇徐塘發電有限責任公司 |
受檢項目名稱 | - |
受檢項目地址 | 徐州市邳州市光明路1號 |
聯系人 | 李亞運 |
受檢單位陪同人 | 李亞運 |
現場調查日期 | 2025年4月20日 |
調查人 | 蘇興、沈路路 |
現場采樣人員 | 蘇興、沈路路、李康祥、陳小龍 |
現場檢測人員 | 蘇興、陳小龍、沈路路、李康祥 |
現場采樣檢測日期 | 2025年4月23~26日、6月27日 |
實驗室分析人員 | 陳銳、胡春蓓、冷曉麗、付荷香、何亮、李美菊、許少文 |
實驗室檢驗分析日期 | 2025年4月23日~5月8日、6月27日 |
現場調查影像 | |
| |
現場檢測影像 | |